Líderes de pitcheo
Incluir no calificados| # | Jugador | Eq. | JL | JI | JG | JP | JS | IP | H | CL | BB | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yohander Méndez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 1.86 | 1.24 | |
| 2 | Anthony Vizcaya | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2.57 | 1.29 | |
| 3 | Enderson Franco | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2.84 | 1.26 | |
| 4 | Cesar Jimenez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3.86 | 1.18 | |
| 5 | Junior Guerra | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 12.86 | 2.00 |
Calificados para EFE y WHIP: al menos 6 entradas lanzadas (0,8 por juego del equipo). Pulsa la cabecera de una columna para ordenar. JL: juegos lanzados · JI: juegos iniciados.