| Posición | Receptor |
| Batea | Zurdo |
| Lanza | Derecha |
| País | Venezuela (Maiquetia) |
| Nacimiento | 14 sep 1989 · 37 años |
| Estatura / peso | 5' 11" · 200 lb |
| Número | #37 |

Trayectoria en la LVBP
Estadísticas de bateo
| Temp. | Etapa | Eq. | JJ | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Temporada Regular | 17 | 50 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 | .220 | .310 | .280 | |
| 2025-2026 | Round Robin | 10 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | .267 | .405 | .333 | |
| 2024-2025 | Temporada Regular | 18 | 48 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .167 | .216 | .208 | |
| 2024-2025 | Comodín | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | |
| 2023-2024 | Temporada Regular | 29 | 81 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | .222 | .289 | .259 | |
| 2023-2024 | Round Robin | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | .500 | .333 | |
| 2022-2023 | Temporada Regular | 30 | 92 | 29 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 14 | .315 | .390 | .359 | |
| 2022-2023 | Round Robin | 13 | 47 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | .213 | .275 | .298 | |
| 2022-2023 | Serie Final | 5 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .263 | .364 | .316 | |
| 2021-2022 | Temporada Regular | 18 | 48 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | .229 | .377 | .292 | |
| 2021-2022 | Round Robin | 11 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .229 | .250 | .286 |
Estadísticas de pitcheo
| Temp. | Etapa | Eq. | JL | JI | JG | JP | JS | IP | H | CL | BB | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Round Robin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | 3.00 |