| Posición | Jardinero izquierdo |
| Batea | Derecho |
| Lanza | Derecha |
| País | Venezuela (Maracay) |
| Nacimiento | 03 dic 2001 · 24 años |
| Estatura / peso | 6' 1" · 210 lb |
| Número | #71 |
Trayectoria en la LVBP
| Temporada | Equipo | Pos. | Núm. |
| 2025-2026 |
|
RF | 71 |
| 2024-2025 |
|
RF | 71 |
| 2023-2024 |
|
RF | 90 |
Estadísticas de bateo
| Temp. | Etapa | Eq. | JJ | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVE | OBP | SLG |
| 2025-2026 | Temporada Regular |
 |
31 | 106 |
36 | 8 |
0 | 2 |
15 | 8 |
28 |
.340 |
.379 | .472 |
| 2024-2025 | Temporada Regular |
 |
31 | 94 |
28 | 5 |
0 | 5 |
14 | 19 |
21 |
.298 |
.417 | .511 |
| 2023-2024 | Temporada Regular |
 |
27 | 71 |
19 | 6 |
0 | 2 |
7 | 5 |
17 |
.268 |
.308 | .437 |
← Volver a jugadores