| Posición | Campocorto |
| Batea | Derecho |
| Lanza | Derecha |
| País | Venezuela (San Diego) |
| Nacimiento | 13 ene 1995 · 31 años |
| Estatura / peso | 5' 11" · 165 lb |
| Número | #26 |

Trayectoria en la LVBP
| Temporada | Equipo | Pos. | Núm. |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | SS | 26 | |
| 2024-2025 | SS | — | |
| 2023-2024 | SS | 26 |
Estadísticas de bateo
| Temp. | Etapa | Eq. | JJ | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Temporada Regular | 52 | 201 | 56 | 9 | 2 | 2 | 26 | 14 | 26 | .279 | .333 | .373 | |
| 2025-2026 | Round Robin | 16 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | .216 | .322 | .216 | |
| 2024-2025 | Temporada Regular | 18 | 39 | 11 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | .282 | .317 | .538 | |
| 2023-2024 | Temporada Regular | 56 | 203 | 56 | 10 | 1 | 1 | 25 | 24 | 25 | .276 | .360 | .350 |
Estadísticas de pitcheo
| Temp. | Etapa | Eq. | JL | JI | JG | JP | JS | IP | H | CL | BB | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Temporada Regular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 | 3.00 |