| Posición | Campocorto |
| Batea | Derecho |
| Lanza | Derecha |
| País | Venezuela (Maracay) |
| Nacimiento | 08 abr 2004 · 22 años |
| Estatura / peso | 5' 11" · 180 lb |
| Número | #4 |

Trayectoria en la LVBP
| Temporada | Equipo | Pos. | Núm. |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | SS | 4 | |
| 2025-2026 | SS | — | |
| 2023-2024 | SS | 76 |
Estadísticas de bateo
| Temp. | Etapa | Eq. | JJ | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Temporada Regular | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .091 | .000 |