| Posición | Receptor |
| Batea | Ambidiestro |
| Lanza | Derecha |
| País | Venezuela (Maracaibo) |
| Nacimiento | 13 mar 1989 · 37 años |
| Estatura / peso | 5' 9" · 235 lb |
| Número | #5 |

Trayectoria en la LVBP
| Temporada | Equipo | Pos. | Núm. |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | C | 5 | |
| 2024-2025 | C | 3 | |
| 2023-2024 | C | 27 |
Estadísticas de bateo
| Temp. | Etapa | Eq. | JJ | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Temporada Regular | 18 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | .143 | .314 | .179 | |
| 2025-2026 | Round Robin | 14 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .294 | .368 | .294 | |
| 2025-2026 | Serie Final | 6 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .227 | .280 | .273 | |
| 2024-2025 | Temporada Regular | 34 | 92 | 22 | 5 | 0 | 4 | 18 | 16 | 28 | .239 | .360 | .424 | |
| 2024-2025 | Round Robin | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .100 | .182 | .100 | |
| 2023-2024 | Temporada Regular | 34 | 98 | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 | .163 | .263 | .214 |
Estadísticas de pitcheo
| Temp. | Etapa | Eq. | JL | JI | JG | JP | JS | IP | H | CL | BB | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Temporada Regular | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | 1.80 |