Líderes de bateo
Incluir no calificados| # | Jugador | Eq. | JJ | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | CA | BB | K | BR | AVE | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rougned Odor | 6 | 23 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | .435 | .517 | .652 | 1.169 | |
| 2 | Eliezer Alfonzo | 6 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | .417 | .500 | .542 | 1.042 | |
| 3 | Wilfredo Tovar | 6 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | .370 | .469 | .370 | .839 | |
| 4 | Carlos Sepulveda | 4 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | .357 | .500 | .500 | 1.000 | |
| 5 | Renato Núñez | 5 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | .333 | .444 | .600 | 1.044 | |
| 6 | Leandro Cedeño | 6 | 22 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 7 | 6 | 4 | 0 | .318 | .448 | .955 | 1.403 | |
| 7 | Luis Sardinas | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | .308 | .438 | .615 | 1.053 | |
| 8 | Angel Reyes | 6 | 25 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | .280 | .379 | .560 | .939 | |
| 9 | Tucupita Marcano | 6 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | .273 | .360 | .636 | .996 | |
| 10 | Sandy León | 6 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | .227 | .280 | .273 | .553 |
Calificados para promedios: al menos 16 apariciones al plato (2,7 por juego del equipo); con «Incluir no calificados» salen también los que no llegan. Pulsa la cabecera de cualquier columna para ordenar.